SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit st nad Labem 
Exportoval: Kozma, Vt, 25. 04. 2024 12:36:03 

117100000540	730426.886	947084.443	477.251	7.152	
117100000541	730295.018	947141.456	474.649	7.295	
117100000542	730165.689	947258.361	470.700	7.469	
117100000543	730067.362	947333.361	469.536	7.592	
117100000544	729933.556	947374.440	465.192	7.732	
117100000545	729864.557	947440.101	463.047	7.825	
117100000546	729786.201	947557.473	459.955	7.967	
117100000547	729719.339	947672.320	456.893	8.099	
117100000548	729684.048	947771.521	456.681	8.204	
117100000549	729575.728	947857.989	451.699	8.341	
117100000550	729391.752	947955.251	447.267	8.549	
117100000551	729270.036	947940.729	446.250	8.670	
117100000552	729251.281	947921.403	443.793	8.695	
117100000553	729150.672	947872.958	443.021	8.807	
117100000554	729039.854	947885.105	440.577	8.917	
117100000555	728862.403	947881.351	435.931	9.096	
117100000556	728749.275	947844.662	433.943	9.216	
117100003031	728606.470	947863.280	429.467	9.359	ETRF 2000
117100003030	728371.577	947994.836	428.875	9.625	ETRF 2000

